
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 01:53 | 02:32 | 39 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2023-02-03 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 21:41 | 21:48 | 7 分鐘 | |
5 | 19:23 | 19:26 | 3 分鐘 | |
6 | 09:16 | 09:20 | 4 分鐘 | |
7 | 06:26 | 06:39 | 13 分鐘 | |
8 | 00:19 | 01:16 | 57 分鐘 | |
9 | 2023-02-02 | 09:07 | 09:44 | 37 分鐘 |
10 | 06:12 | 06:30 | 18 分鐘 | |
11 | 2023-02-01 | 02:39 | 02:46 | 7 分鐘 |
12 | 02:25 | 02:30 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176857.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
