
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 01:15 | 02:26 | 71 分鐘 |
2 | 00:32 | 00:45 | 13 分鐘 | |
3 | 00:13 | 00:20 | 8 分鐘 | |
4 | 00:08 | 00:09 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-01-30 | 23:53 | 23:54 | 1 分鐘 |
6 | 23:49 | 23:51 | 2 分鐘 | |
7 | 22:48 | 23:12 | 24 分鐘 | |
8 | 21:43 | 22:45 | 63 分鐘 | |
9 | 21:30 | 21:38 | 8 分鐘 | |
10 | 18:25 | 20:08 | 102 分鐘 | |
11 | 17:44 | 17:45 | 1 分鐘 | |
12 | 16:59 | 17:25 | 26 分鐘 | |
13 | 16:51 | 16:52 | 1 分鐘 | |
14 | 16:26 | 16:43 | 17 分鐘 | |
15 | 15:47 | 16:18 | 32 分鐘 | |
16 | 15:17 | 15:35 | 18 分鐘 | |
17 | 14:53 | 15:07 | 13 分鐘 | |
18 | 14:29 | 14:51 | 22 分鐘 | |
19 | 11:34 | 12:56 | 83 分鐘 | |
20 | 01:53 | 03:24 | 92 分鐘 | |
21 | 00:57 | 01:49 | 52 分鐘 | |
22 | 00:12 | 00:38 | 27 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
24 | 2023-01-29 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
25 | 22:09 | 23:57 | 108 分鐘 | |
26 | 21:45 | 21:46 | 1 分鐘 | |
27 | 20:20 | 21:39 | 79 分鐘 | |
28 | 20:03 | 20:13 | 10 分鐘 | |
29 | 19:44 | 19:45 | 2 分鐘 | |
30 | 19:20 | 19:40 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176857.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
